POKROWIEC NA BATERIĘ SPIRIT 1.0
Przeznaczona do przechowywania i przenoszenia baterii Spirit w bezpieczny sposób.
Spirit 1.0 Evo to przenośny elektryczny silnik zaburtowy o mocy 3 KM przeznaczony do pontonów, łodzi wędkarskich i żaglówek.
Spirit 1.0 Evo to przenośny elektryczny silnik zaburtowy o mocy 3 KM przeznaczony do pontonów, łodzi wędkarskich i żaglówek.
Posiada dużą zintegrowaną baterię litową 1276 Wh zapewniającą duży zasięg.
Funkcja hydrogeneracji doskonale nadaje się do zrównoważonego żeglowania.
Opaska zabezpieczająca na nadgarstek zapewnia bezpieczeństwo w przypadku MOB.
Hydrogeneracja
Spirit 1.0 Evo to pierwszy w historii elektryczny silnik zaburtowy z hydrogeneracją. ePropulsion jest pionierem w zakresie innowacji elektrycznych silników zaburtowych i poświęcamy się zrównoważonemu żeglowaniu.
Silnik zaburtowy Spirit 1.0 Evo może napędzać śrubę w celu ładowania akumulatora (tylko akumulatora ePropulsion) poprzez przepływ wody, jeśli zostaną spełnione określone warunki (wymagane warunki można znaleźć w instrukcji obsługi w centrum pobierania).
Dane dotyczące hydrogeneracji opierają się na rzeczywistych testach z zamontowaną płytą antykawitacyjną.
Zawiera silnik, ładowarkę, baterię oraz zestaw zdalny do wyboru boczna lub górna manetka Evo.
(W) | Prędkość (mph / kph) | Czas (hh:mm) | Zasięg (mile / km) |
---|---|---|---|
35 | 2.2 / 3.5 | 36:25 | 80 / 129 |
65 | 2.7 / 4.3 | 19:35 | 53 / 85.3 |
125 | 3.5 / 5.6 | 10:00 | 35 / 56 |
250 | 4.4 / 7.1 | 5:00 | 22 / 35.5 |
500 | 5.3 / 8.5 | 2:30 | 13.3 / 21.3 |
750 | 5.7 / 9.2 | 1:40 | 9.5 / 15.3 |
1000 | 6.2 / 10 | 1:15 | 7.8 / 12.5 |
Spirit 1.0 Evo Remote | |
Moc | 1 kW (3HP equivalent) |
Akumulator | Spirit Battery Plus, 1276 Wh li-ion polymer |
Napięcie wejściowe | 39V – 60V |
Waga silnika* | 10.6 kg / 23.4 lbs |
Waga akumulatora | 8.7 kg / 19.2 lbs |
Czas ładowania | 8.5 Hrs |
Czas ładowania - szybka ładowarka | 3.5 Hrs |
Zewnętrzna bateria | Tak, rekomendowana seria E |
Propeller (śruba) | 11″ × 5.8″ dwie łopatki |
Kąt pochylenia | 0°, 7°, 14°, 21° / 85° |
Długości stopy | Krótka, Długa |
Sterowanie | Evo Top Mount Control / Evo Side Mount Control / Evo Dual Remote Control |
Hydrogeneracja (rekuperacja) | Tak |
Silnik | Bezszczotkowy silnik |
Napęd bezpośredni | Tak |
Bezobsługowy | Tak |
Opis
Specyficzne kody